歡迎來到蘇州維菱電子科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > YHX系列低溫恒溫循環(huán)器 > 低溫恒溫循環(huán)器YHX-2050
                            
簡要描述:低溫恒溫循環(huán)器YHX-2050采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調(diào)節(jié),進口溫度傳感器測溫。控溫精度高、波動度小;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-07
訪  問  量: 2205產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
低溫恒溫循環(huán)器YHX-2050采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調(diào)節(jié),進口溫度傳感器測溫??販鼐雀?、波動度小;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮。
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報警;
5、優(yōu)質(zhì)全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結(jié)構(gòu),工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
9、循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
低溫恒溫循環(huán)器YHX-2050廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
型號  | 溫度范圍  | 溫度波動±℃  | 工作槽容積(L)  | 數(shù)顯分變率°C  | 循環(huán)泵流流(L/min)  | 外形尺寸  | 
YHX-08  | 0-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-010  | 0-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-015  | 0-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-020  | 0-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-030  | 0-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-040  | 0-100  | 0.05  | 40  | 0.01  | 16  | 400×550×1100  | 
YHX-0508  | -5-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-0510  | -5-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-0515  | -5-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-0520  | -5-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-0530  | -5-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-1008  | -10-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-1010  | -10-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-1015  | -10-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-1020  | -10-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×980  | 
YHX-1030  | -10-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-1040  | -10-100  | 0.05  | 40  | 0.01  | 16  | 400×550×1100  | 
YHX-1508  | -15-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-2008  | -20-100  | 0.05  | 8  | 0.01  | 16  | 320×370×670  | 
YHX-2010  | 0-100  | 0.05  | 10  | 0.01  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-2015  | -20-100  | 0.05  | 15  | 0.01  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-2020  | -20-100  | 0.05  | 20  | 0.01  | 16  | 400×450×1080  | 
YHX-2030  | -30-100  | 0.05  | 30  | 0.01  | 16  | 400×550×1000  | 
YHX-3008  | -30-100  | 0.1  | 8  | 0.1  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-3010  | -30-100  | 0.1  | 10  | 0.1  | 16  | 320×370×770  | 
YHX-3015  | -40-100  | 0.1  | 15  | 0.1  | 16  | 400×450×1080  | 
YHX-4008  | -40-100  | 0.1  | 8  | 0.1  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-4015  | -40-100  | 0.1  | 15  | 0.1  | 16  | 400×450×850  | 
YHX-050  | 0-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-0550  | -5-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-1050  | -5-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-2050  | -20-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
YHX-3050  | -30-100  | 0.1  | 50  | 0.1  | 18  | 550×650×1100  | 
產(chǎn)品咨詢